Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

k 22. 07. 2025

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci projektu s názvom „CIH“ (kód projektu: 17I03-04-V01-00003) a výzvy s kódom 17I03-04-V01 (ďalej len „Centrum inovatívneho zdravotníctva“), ktorý je zameraný na zdravotníctvo.

 
P.č. Názov prijímateľa IČO prijímateľa Schválená výška prostriedkov mechanizmu
MSP
1Media Comp. s.r.o. 35731486 224,50 €
2 Astellas Pharma s.r.o. 35942070 224,50 €
3 SK Dental Bratislava, s.r.o. 53707478 224,50 €
4 SK Dental Bratislava, s.r.o. 53707478 181,00 €
5 AID s.r.o. 51852683 362,00 €
6 AID s.r.o. 51852683 224,50 €
7 Anasoft APR, spol s.r.o. 31361552 224,50 €
8 Anasoft APR, spol s.r.o. 31361552 181,00 €
9 grandaliro 46335064 181,00 €
10 grandaliro 46335064 449,00 €
11 Liberio s.r.o. 52749886 144,00 €
12 Liberio s.r.o. 52749886 1 182,50 €
13 Liberio s.r.o. 52749886 2 364,00 €
14 Liberio s.r.o. 52749886 1 182,00 €
15 Symptomedica s.r.o. 51803143 144,00 €
16 Symptomedica s.r.o. 51803143 2 688,00 €
17 Symptomedica s.r.o. 51803143 944,00 €
18 Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. 45737983 144,00 €
19 Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. 45737983 7 029,50 €
20 SportWell s.r.o. 52124118 144,00 €
21 SportWell s.r.o. 52124118 2 688,00 €
22 SportWell s.r.o. 52124118 944,00 €
23 ScientiCore s.r.o. 53495721 144,00 €
24 ScientiCore s.r.o. 53495721 709,50 €
25 ScientiCore s.r.o. 53495721 1 064,00 €
26 ScientiCore s.r.o. 53495721 1 182,50 €
27 Cyberlinq s.r.o. 46451544 577,50 €
28 Deep Art Medicine, s. r. o. 54512620 192,50 €
29 Hilbi Health s.r.o. 51031060 192,50 €
30 Portál Malina n.o. 52088341 385,00 €
31 Labzone Estate s.r.o. 53093453 192,50 €
32 grandaliro s.r.o. 46335064 144,00 €
33 grandaliro s.r.o. 46335064 1 612,00 €
34 grandaliro s.r.o. 46335064 2 480,00 €
35 grandaliro s.r.o. 46335064 708,00 €
36 grandaliro s.r.o. 46335064 350,00 €
37 grandaliro s.r.o. 46335064 885,00 €
38 MRI, s.r.o. 36257338 144,00 €
39 MRI, s.r.o. 36257338 2 688,00 €
40 MRI, s.r.o. 36257338 1 810,00 €
41 Semibold s.r.o. 54140943 144,00 €
42 Semibold s.r.o. 54140943 2 364,00 €
43 Semibold s.r.o. 54140943 1 064,00 €
44 Semibold s.r.o. 54140943 709,50 €
45 Touch4IT s.r.o. 48024066 2 364,00 €
46 Touch4IT s.r.o. 48024066 1 182,00 €
47 Touch4IT s.r.o. 48024066 709,50 €
48 Touch4IT s.r.o. 48024066 946,00 €
49 Touch4IT s.r.o. 48024066 144,00 €
50 VAS – VIVA s.r.o. 36673013 144,00 €
51 VAS – VIVA s.r.o. 36673013 2 688,00 €
52 K Slobode 55311547 144,00 €
53 K Slobode 55311547 1 064,00 €
54 K Slobode 55311547 1 182,50 €
55 K Slobode 55311547 709,50 €
56 K Slobode 55311547 2 364,00 €
57 BeKa Software s.r.o. 54645387 144,00 €
58 BeKa Software s.r.o. 54645387 7 029,50 €
59 BeKa Software s.r.o. 54645387 378,00 €
60 BeKa Software s.r.o. 54645387 898,00 €
61 GRIP Assembly s.r.o. 52853608 144,00 €
62 GRIP Assembly s.r.o. 52853608 2 364,00 €
63 GRIP Assembly s.r.o. 52853608 709,50 €
64 GRIP Assembly s.r.o. 52853608 946,00 €
65 GRIP Assembly s.r.o. 52853608 1 064,00 €
66 ADOS NÁDEJ Hajková s.r.o. 47400145 112,25 €
67 Auxilium – ADOS s.r.o. 47966891 224,50 €
68 ADOS Banská Bystrica, s.r.o. 48238864 112,25 €
69 ADOS-DS, s.r.o. 36269336 224,50 €
70 ADOS Maková s.r.o. 52098940 449,00 €
71 MUDr. Oceľ – HOREHRONIE, s.r.o. 36852481 224,50 €
72 ADOS Budáčová, s.r.o. 46036946 336,75 €
73 Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb o.z. 42292891 336,75 €
74 ADOS Mária, s.r.o. 43855458 224,50 €
75 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 224,50 €
76 SOFTEC, spol. s r.o. 00683540 336,75 €
77 Dom Sv. Martina, n.o. 36149730 673,50 €
78 PE-ES, n.o. 37923251 561,25 €
79 Klinika Podháj s. r. o. 54021022 112,25 €
80 SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. 45735573 673,50 €
81 SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. 45735573 543,00 €
82 OmniCare, s.r.o. 47360534 449,00 €
83 OmniCare, s.r.o. 47360534 362,00 €
84 SENIORKA n.o. 45735603 449,00 €
85 SENIORKA n.o. 45735603 362,00 €
86 LAFI-TON s. r. o. 45370681 224,50 €
87 LAFI-TON s. r. o. 45370681 181,00 €
88 BENETRIX, n.o. 37983725 112,25 €
89 BENETRIX, n.o. 37983725 362,00 €
90 HUMANITÁR, n.o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti 37886932 449,00 €
91 HUMANITÁR, n.o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti 37886932 181,00 €
92 Seniorvital, n.o. 37887581 543,00 €
93 Mgr. Dana Hatiarová – ADOS s. r. o. 53303474 362,00 €
94 Kožná poradňa, s.r.o. 51438658 362,00 €
95 PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o. 36344125 362,00 €
96 SAM Headhunting Slovakia s.r.o. 35934204 181,00 €
97 Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o. 45731594 362,00 €
98 POWERFUL MEDICAL s. r. o. 50948431 144,00 €
99 POWERFUL MEDICAL s. r. o. 50948431 1 064,00 €
100 POWERFUL MEDICAL s. r. o. 50948431 1 182,50 €
101 novuma s. r. o. 55414095 144,00 €
102 novuma s. r. o. 55414095 1 064,00 €
103 novuma s. r. o. 55414095 709,50 €
104 novuma s. r. o. 55414095 2 364,00 €
105 ARCLINIC s.r.o. 44157762 63,00 €
106 BENEMED, s.r.o. 36594351 63,00 €
107 HEJJDENT s. r. o. 47941464 63,00 €
108 Lens, s.r.o. 36523631 63,00 €
109 MEDMA CARE spol. s r. o. 48128261 63,00 €
110 SariMed s.r.o. 44504683 63,00 €
111 MUDr. Darina Mazáková, stomatológia 35521350 63,00 €
112 MUDr. Renáta Koreňová, s.r.o. 44524153 63,00 €
113 SUMED s.r.o. 36594555 126,00 €
114 Variodent,s.r.o. 50004166 63,00 €
115 NEFROPED,s.r.o. 46549005 63,00 €
116 EVA-EYE, s.r.o. 47636700 63,00 €
117 HEDAK, s.r.o. 35769971 252,00 €
118 MUDr. Alžbeta Ártiová 31974881 63,00 €
119 Detský neurológ s. r. o. 54602246 63,00 €
120 Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých s.r.o. 52802086 63,00 €
121 MUDr. Martin Kráľovský, stomatológia 35570334 63,00 €
122 novuma s. r. o. 55414095 63,00 €
123 SANUSdent, s.r.o. 50156837 63,00 €
124 Mgr. Zuzana Kitková 54613311 63,00 €
125 ARCLINIC s.r.o. 44157762 362,00 €
126 ARCLINIC s.r.o. 44157762 142,00 €
127 BP ORL s.r.o. 46178520 181,00 €
128 BP ORL s.r.o. 46178520 71,00 €
129 ČERVENÝ NOS Clowndoctors 30855748 181,00 €
130 ČERVENÝ NOS Clowndoctors 30855748 71,00 €
131 HALVOŇOVÁ, s.r.o. 43843751 181,00 €
132 HALVOŇOVÁ, s.r.o. 43843751 71,00 €
133 I. ženská s.r.o. 35877235 181,00 €
134 I. ženská s.r.o. 35877235 71,00 €
135 MUDr. Eva Švelková 30790891 362,00 €
136 MUDr. Eva Švelková 30790891 142,00 €
137 MUDr. Eva Švelková 30790891 224,50 €
138 MUDr. Eva Švelková 30790891 252,00 €
139 Next s.r.o. 31375979 362,00 €
140 Next s.r.o. 31375979 142,00 €
141 Vetulus 54556228 181,00 €
142 Vetulus 54556228 71,00 €
143 Praxismed s.r.o 47872519 181,00 €
144 Praxismed s.r.o 47872519 71,00 €
145 Inna Manchenko 50897730 181,00 €
146 Inna Manchenko 50897730 71,00 €
147 Doktornet s.r.o. 56030797 362,00 €
148 Doktornet s.r.o. 56030797 142,00 €
149 AAK, Centrum starostlivosti, s.r.o. 35954060 112,25 €
150 DOTTORE, s.r.o. 36865923 112,25 €
151 EKOM spol. s r. o. 31416519 112,25 €
152 EKOM spol. s r. o. 31416519 126,00 €
153 INT – PED s.r .o. 36687740 112,25 €
154 Training & Consulting, s.r.o. 46854720 112,25 €
155 Training & Consulting, s.r.o. 46854720 126,00 €
156 SportWell s.r.o. 52124118 898,00 €
157 Moving Medical Media 50179071 673,50 €
158 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 449,00 €
159 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 126,00 €
160 SK-LAB, s.r.o. 36047783 144,00 €
161 SK-LAB, s.r.o. 36047783 3 308,00 €
162 Ing. Peter Bánoš-VISUAL COLLECTION 34719504 144,00 €
163 Ing. Peter Bánoš-VISUAL COLLECTION 34719504 1 240,00 €
164 Ing. Peter Bánoš-VISUAL COLLECTION 34719504 1 860,00 €
165 Ing. Peter Bánoš-VISUAL COLLECTION 34719504 472,00 €
166 Ing. Peter Bánoš-VISUAL COLLECTION 34719504 800,00 €
167 Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. 36547140 144,00 €
168 Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. 36547140 3 308,00 €
169 Silvergon 50834207 144,00 €
170 Silvergon 50834207 3 308,00 €
171 Silvergon 50834207 2 481,00 €
172 Silvergon 50834207 224,50 €
173 Fitshaker s.r.o. 47569522 144,00 €
174 Fitshaker s.r.o. 47569522 1 773,00 €
175 Fitshaker s.r.o. 47569522 1 182,50 €
176 Fitshaker s.r.o. 47569522 532,00 €
177 Fitshaker s.r.o. 47569522 946,00 €
178 Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. 31718710 144,00 €
179 Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. 31718710 3 308,00 €
180 SANAT, spol. s r.o. 36524093 144,00 €
181 SANAT, spol. s r.o. 36524093 3 308,00 €
182 Femtech Club s. r. o. 55909825 144,00 €
183 Femtech Club s. r. o. 55909825 946,00 €
184 Femtech Club s. r. o. 55909825 798,00 €
185 Femtech Club s. r. o. 55909825 946,00 €
186 Spark Link, s. r. o. 55615597 144,00 €
187 Spark Link, s. r. o. 55615597 946,00 €
188 Spark Link, s. r. o. 55615597 798,00 €
189 Spark Link, s. r. o. 55615597 946,00 €
190 Familiaris o.z. 42037417 144,00 €
191 Familiaris o.z. 42037417 2 688,00 €
192 Jocia s.r.o. 50392981 144,00 €
193 Jocia s.r.o. 50392981 2 688,00 €
194 NetBau s.r.o. 46502831 144,00 €
195 NetBau s.r.o. 46502831 886,50 €
196 NetBau s.r.o. 46502831 709,50 €
197 NetBau s.r.o. 46502831 709,50 €
198 iSicommerce s.r.o. 36692735 144,00 €
199 iSicommerce s.r.o. 36692735 886,50 €
200 iSicommerce s.r.o. 36692735 709,50 €
201 iSicommerce s.r.o. 36692735 709,50 €
202 RAZELIA s.r.o. 51780381 144,00 €
203 RAZELIA s.r.o. 51780381 709,50 €
204 RAZELIA s.r.o. 51780381 1 064,00 €
205 RAZELIA s.r.o. 51780381 473,00 €
206 Diagnose.me a. s. 46588418 144,00 €
207 Diagnose.me a. s. 46588418 1 773,00 €
208 Diagnose.me a. s. 46588418 473,00 €
209 Diagnose.me a. s. 46588418 709,50 €
210 LaGra s.r.o. 55175163 71,00 €
211 MUDr. Petra Zahradníková 52037002 71,00 €
212 SEGRON Automation, s. r. o. 50407252 71,00 €
213 Ema Marišová 48304166 71,00 €
214 Bc. Martina Rusňáková 50580311 71,00 €
215 Bibiana Schwarzová 56368950 71,00 €
216 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 71,00 €
217 VIKING, s.r.o. 35788275 71,00 €
218 missmarcia s.r.o. 55648002 71,00 €
219 Lukáš Uhorščák 55285163 71,00 €
220 IML CONSULTING s.r.o. 46807365 71,00 €
221 neuropea, s. r. o. 36696129 71,00 €
222 Erika Farbiaková – MEDIA 55289843 71,00 €
223 Compass Europe s. r. o. 35890495 71,00 €
224 PropertyX, s.r.o. 53433823 71,00 €
225 CHROME DIVISION, s.r.o. 36815241 71,00 €
226 Ing. Jana Križková 52946771 71,00 €
227 Tomáš Tóth 52445925 71,00 €
228 RaviER s.r.o. 47013419 71,00 €
229 Maroš Varchola – SUNRAY GROUP 53356233 71,00 €
230 Monika Letkovičová 56256396 71,00 €
231 BDO Holding, spol. s.r.o. 47237678 71,00 €
232 Mária Eliašová MAMELI – M 52485111 71,00 €
233 Erika Farbiaková – MEDIA 55289843 71,00 €
234 Valentína Figeľová 52901157 71,00 €
235 Compass Europe s. r. o. 35890495 71,00 €
236 Orkla Foods Slovensko s. r. o. 31352316 71,00 €
237 Mgr. Andrej Kmeťo IDEAS & INNOVATIONS 46732730 71,00 €
238 Konektor s. r. o. 36774235 71,00 €
239 PropertyX, s.r.o. 53433823 71,00 €
240 Legal Mates s. r. o. 55375260 71,00 €
241 VyDePo s.r.o. 50234811 71,00 €
242 Green Talk s. r. o. 46370773 71,00 €
243 VIKING, s.r.o. 35788275 71,00 €
244 SEGRON Automation s.r.o. 50407252 71,00 €
245 JESENIUS SAMARIA, s.r.o. 36242187 71,00 €
246 VERIA, s.r.o. 35882221 71,00 €
247 Medilux s.r.o. 45917141 144,00 €
248 Medilux s.r.o. 45917141 2 688,00 €
249 Headway Procurement, s.r.o 55652620 144,00 €
250 Headway Procurement, s.r.o 55652620 946,00 €
251 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 144,00 €
252 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 946,00 €
253 Ambulancie Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55548202 144,00 €
254 Ambulancie Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55548202 709,50 €
255 Váš Lekár ambulancie,s.r.o. 54712653 144,00 €
256 Váš Lekár ambulancie,s.r.o. 54712653 709,50 €
257 VL lekáreň TN, s.r.o. 55266649 144,00 €
258 VL lekáreň TN, s.r.o. 55266649 946,00 €
259 VL lekáreň ZV, s.r.o. 55258697 144,00 €
260 VL lekáreň ZV, s.r.o. 55258697 946,00 €
261 Váš Lekár, s.r.o. 45263230 144,00 €
262 Váš Lekár, s.r.o. 45263230 709,50 €
263 Výživové poradenstvo VL, s.r.o. 54712602 144,00 €
264 Výživové poradenstvo VL, s.r.o. 54712602 946,00 €
265 VL Lekáreň KA, s.r.o. 54503914 144,00 €
266 VL Lekáreň KA, s.r.o. 54503914 946,00 €
267 Ambulancia Dúbravka, s.r.o. 36718483 144,00 €
268 Ambulancia Dúbravka, s.r.o. 36718483 709,50 €
269 Ambulancie Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55548202 144,00 €
270 Ambulancie Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55548202 709,50 €
271 Patient MS, s. r. o. 53119193 144,00 €
272 Patient MS, s. r. o. 53119193 1 773,00 €
273 Scientific, s. r. o. 44895771 144,00 €
274 Scientific, s. r. o. 44895771 1 773,00 €
275 Cliniq GP, s. r. o. 35910747 144,00 €
276 Cliniq GP, s. r. o. 35910747 1 773,00 €
277 Cliniq Group, a. s. 53599047 144,00 €
278 Cliniq Group, a. s. 53599047 1 773,00 €
279 Cliniq Pharmacy s. r. o. 53952189 144,00 €
280 Cliniq Pharmacy s. r. o. 53952189 1 773,00 €
281 Cliniq s.r.o. 51179458 144,00 €
282 Cliniq s.r.o. 51179458 1 773,00 €
283 Facility MS, s. r. o. 53119339 144,00 €
284 Facility MS, s. r. o. 53119339 1 773,00 €
285 HR Dent, s.r.o. 46317775 378,00 €
286 Adam Jarábek 54667313 144,00 €
287 Adam Jarábek 54667313 295,00 €
288 Adam’s fyzio s. r. o. 55817131 144,00 €
289 Adam’s fyzio s. r. o. 55817131 295,00 €
290 Mgr. Eva Ferencová – FyzioEF 53351410 144,00 €
291 Mgr. Eva Ferencová – FyzioEF 53351410 295,00 €
292 Mgr. Martin Pleša 55649556 144,00 €
293 Mgr. Martin Pleša 55649556 295,00 €
294 Matej Hatrík 51247461 144,00 €
295 Matej Hatrík 51247461 295,00 €
296 Michaela Šarmírová 54330998 144,00 €
297 Michaela Šarmírová 54330998 295,00 €
298 Sportwell s.r.o. 52124118 295,00 €
299 Združenie športovej medicíny 30801249 144,00 €
300 Združenie športovej medicíny 30801249 295,00 €
301 Klein & Gefferth, spol. s r.o. 36179451 270,00 €
302 KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. 36562882 180,00 €
303 Pediatria Modra, spol. s r.o. 36701629 90,00 €
304 VITAWELL, spol. s r.o. 36712418 180,00 €
305 Tenenet,o.z. 42255015 90,00 €
306 Orthos Paidion, s.r.o. 43792642 90,00 €
307 Centrum zdravia FYMAS s.r.o. 47629444 90,00 €
308 DDFARM s.r.o. 47670878 90,00 €
309 Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 50433946 270,00 €
310 Zdent clinic s. r. o. 53022017 90,00 €
311 ENT Mediklinik, s. r. o. 53343760 180,00 €
312 DAMED s.r.o. 54136709 90,00 €
313 MIND centrum s. r. o. 56061862 90,00 €
314 Promed, s.r.o. 47622890 90,00 €
315 ESSUR Clinic s.r.o. 45842345 90,00 €
316 NemecMedical s. r. o. 55484743 144,00 €
317 NemecMedical s. r. o. 55484743 946,00 €
318 ZdarMed s.r.o 52325121 144,00 €
319 ZdarMed s.r.o 52325121 946,00 €
320 PracticAll s.r.o. 52616975 144,00 €
321 PracticAll s.r.o. 52616975 946,00 €
322 DERMA junior, s.r.o. 36844586 144,00 €
323 DERMA junior, s.r.o. 36844586 946,00 €
324 MUDr. Ivančíková s.r.o. 45266590 144,00 €
325 MUDr. Ivančíková s.r.o. 45266590 946,00 €
326 VRES, s. r. o. 45350353 144,00 €
327 VRES, s. r. o. 45350353 946,00 €
328 MITAMED, s. r. o 44418311 144,00 €
329 MITAMED, s. r. o 44418311 946,00 €
330 MV – PANAKEIA, s.r.o. 36514616 144,00 €
331 MV – PANAKEIA, s.r.o. 36514616 946,00 €
332 SIMAMED 36287164 144,00 €
333 SIMAMED 36287164 946,00 €
334 Padreza.s.r.o. 53865600 71,00 €
335 Nobeldent ,s.ro. 54819288 71,00 €
336 SORRYWECAN 52778193 71,00 €
337 Beach chair s.r.o. 54048931 71,00 €
338 VyDePo s.r.o. 50234811 71,00 €
339 Venut s.ro. 55565522 71,00 €
340 IML Consulting 46807365 71,00 €
341 JESENIUS SAMARIA, s.r.o. 36242187 71,00 €
342 Timazu 50711563 71,00 €
343 Bicorn s.r.o. 53145585 71,00 €
344 Natália Balážová 56543832 71,00 €
345 VIKING, s.r.o. 35788275 71,00 €
346 Monika Letkovičová 56256396 71,00 €
347 PropertyX, s.r.o. 53433823 71,00 €
348 Nobeldent s.ro. 54819288 71,00 €
349 SORRYWECAN 52778193 71,00 €
350 VyDePo s.r.o. 50234811 71,00 €
351 IML Consulting 46807365 71,00 €
352 JESENIUS SAMARIA, s.r.o. 36242187 71,00 €
353 Timazu 50711563 71,00 €
354 Natália Balážová 56543832 71,00 €
355 VIKING, s.r.o. 35788275 71,00 €
356 PropertyX, s.r.o. 53433823 71,00 €
357 ORLambulancia 30790891 224,50 €
358 Gyngut s.r.o. 36473316 224,50 €
359 Kardiocentrum Nitra 36562882 224,50 €
360 Pulse gynecologia 45971641 224,50 €
361 Pluca 46836829 224,50 €
362 Amomed 47046198 224,50 €
363 Novmed 50744496 224,50 €
364 BeKa Software 54645387 224,50 €
365 Veram 56161131 449,00 €
366 Imuno-Alergo sro 35866837 181,00 €
367 Gyngut s.r.o. 36473316 181,00 €
368 Medvin 36705462 181,00 €
369 MEDA DVA 36817708 181,00 €
370 PULSE gynecologia, s.r.o. 45971641 181,00 €
371 ALERGO H2B s.r.o. 46412436 181,00 €
372 Amomed s.r.o. 47046198 181,00 €
373 Topskinpro 52114279 181,00 €
374 ORLambulancia 30790891 362,00 €
375 Amomed 47046198 181,00 €
376 Novmed, s.r.o. 50744496 181,00 €
377 Nobeldent ,s.ro. 54819288 71,00 €
378 Natália Balážová 56543832 71,00 €
379 Beach chair s.r.o. 54048931 71,00 €
380 Spark Link s.r.o. 55615597 71,00 €
381 Nous medical innovations 55359639 71,00 €
382 Monika Letkovičová 56256396 71,00 €
383 Surgitech s.r.o. 50197975 71,00 €
384 Tomáš Tóth 52445925 71,00 €
385 Lucia Uhrinová 53394747 71,00 €
386 Timazu 50711563 71,00 €
387 VIKING, s.r.o. 35788275 71,00 €
388 Creative solutions s.r.o. 50690477 71,00 €
389 Nobeldent ,s.ro. 54819288 71,00 €
390 Natália Balážová 56543832 71,00 €
391 Beach chair s.r.o. 54048931 71,00 €
392 Spark Link s.r.o. 55615597 71,00 €
393 Nous medical innovations 55359639 71,00 €
394 VyDePo s.r.o. 50234811 71,00 €
395 Monika Letkovičová 56256396 71,00 €
396 Aura Medical 54445191 71,00 €
397 Tomáš Tóth 52445925 71,00 €
398 Lucia Uhrinová 53394747 71,00 €
399 Tibor Vincze – Timazu 50711563 71,00 €
400 Nous medical innovations 55359639 121,00 €
401 JR medical 47528931 144,00 €
402 JR medical 47528931 2 688,00 €
403 JR medical 47528931 181,00 €
404 Gyncentrum 36714801 144,00 €
405 Gyncentrum 36714801 2 688,00 €
406 Gyncentrum 36714801 181,00 €
407 Poliklinika Váš Lekár 54856221 709,50 €
408 Poliklinika Váš Lekár 54856221 144,00 €
409 Lynx Inkjet 50800361 1 550,00 €
410 Lynx Inkjet 50800361 2 976,00 €
411 Lynx Inkjet 50800361 885,00 €
412 Lynx Inkjet 50800361 500,00 €
413 Lynx Inkjet 50800361 144,00 €
414 Alistiq 50095706 930,00 €
415 Alistiq 50095706 1 550,00 €
416 Alistiq 50095706 1 770,00 €
417 Alistiq 50095706 250,00 €
418 Alistiq 50095706 144,00 €
419 SVIT-MED 48047988 144,00 €
420 SVIT-MED 48047988 1 181,00 €
421 SVIT-MED 48047988 3 543,00 €
422 Matúš Vecel 54291755 144,00 €
423 Matúš Vecel 54291755 3 308,00 €
424 ZOYA 44427913 144,00 €
425 ZOYA 44427913 620,00 €
426 ZOYA 44427913 200,00 €
427 Altemeda 46088211 144,00 €
428 Altemeda – nesprávne čílos dig. zložky 46088211 2 952,50 €
429 KAMEAT 36342114 144,00 €
430 KAMEAT 36342114 946,00 €
431 DEVpro 50178377 144,00 €
432 DEVpro 50178377 2 364,00 €
433 MB-PED 36699942 144,00 €
434 MB-PED 36699942 946,00 €
435 MUDr. Anton Karlubik 36681342 144,00 €
436 MUDr. Anton Karlubik 36681342 946.00 €
437 MensClara 36354520 144,00 €
438 MensClara 36354520 946,00 €
439 DONATIUS 36505030 144,00 €
440 DONATIUS 36505030 946,00 €
441 Visped 54850924 144,00 €
442 Visped 54850924 946,00 €
443 Pulmospol 44439482 144,00 €
444 Pulmospol 44439482 946,00 €
445 EJ-VITA 36719871 144,00 €
446 EJ-VITA 36719871 946,00 €
447 TOMCARE 55320163 144,00 €
448 TOMCARE 55320163 946,00 €
449 Pro Dermis 55846149 144,00 €
450 Pro Dermis 55846149 946,00 €
451 LUKRA Med 54196680 144,00 €
452 LUKRA MEd 54196680 946,00 €
453 Imuline 47215089 144,00 €
454 Imuline 47215089 946,00 €
455 KADANMED 56457332 144,00 €
456 KADANMED 56457332 946,00 €
457 NEURO- MED 36259608 144,00 €
458 NEURO- MED 36259608 946,00 €
459 Pneumo-centrum 36653659 144,00 €
460 Pneumo-centrum 36653659 946,00 €
461 Zero emission company 55123040 121,00 €
462 Sqeed 54824958 121,00 €
463 WorkLink 55656684 121,00 €
464 Radovan Oslovič 52391698 121,00 €
465 Peter Nosaľ 54204691 121,00 €
466 TBF International 51488272 121,00 €
467 CGAIN 36746363 121,00 €
468 nazare 56645511 121,00 €
469 Soul Media 53062701 121,00 €
470 Reactive Technologies 53318005 121,00 €
471 ján Mrázik 56589514 121,00 €
472 Victo 52350975 121,00 €
473 MDDr.SAmuel Lezo 56147996 121,00 €
474 DreamDwell 55741410 121,00 €
475 Anton Cicoň 48317594 121,00 €
476 Môj Trh 54467446 121,00 €
477 moow 55835473 121,00 €
478 Medzone 55030301 121,00 €
479 Michal Budai 56666152 121,00 €
480 Miloš Kohout 47989793 121,00 €
481 Golux 53136390 121,00 €
482 Ja Electronics 50680650 121,00 €
483 madmatty 54716861 121,00 €
484 Maloa 52405761 121,00 €
485 Peter Hubina 55637426 475,00 €
486 Julián Kopas 48288837 475,00 €
487 Stanislav Vojtko 54112559 475,00 €
488 Oleh Onysko 56446985 475,00 €
489 OZ Zodpovedný 55344160 475,00 €
490 Ascetron 56764456 475,00 €
491 Movo eHealth 50531441 475,00 €
492 APTET 52498905 144,00 €
493 APTET 52498905 2 509,63 €
494 Intellope 51047021 144,00 €
495 Intellope 51047021 4 133,50 €
496 Grape PR 47695595 144,00 €
497 Grape PR 47695595 2 657,25 €
498 Aptet 45743126 144,00 €
499 Aptet 45743126 2509,63
500 Modrá Hliadka 54798841 144,00 €
501 Modrá Hliadka 54798841 1771,50
502 Offli 53908902 144,00 €
503 Offli 53908902 1476,25
504 REVITALIS 35900270 144,00 €
505 REVITALIS 35900270 1 534,00 €
506 Ošetrovateľské centrum 42031478 144,00 €
507 Ošetrovateľské centrum 42031478 590,00 €
508 Filpo 46956115 60,00 €
509 VK-OKULA s.r.o 35911620 252,00 €
510 Gyngut s.r.o. 36473316 252,00 €
511 ADOMEZA s.r.o. 36479497 252,00 €
512 Život a zdravie s.r.o. 36480070 252,00 €
513 FBLR ambulancia Mornár a syn s.r.o. 36489204 756,00 €
514 Linea Dent, s.r.o. 36691020 252,00 €
515 RTG-Medline s.r.o. 36837962 252,00 €
516 Dottore s.r.o. 36865923 252,00 €
517 GEA KK, s.r.o. 45662771 252,00 €
518 FAMILY PRODENT s.r.o. 46594001 504,00 €
519 IMMADA s.r.o. 47318589 252,00 €
520 PAFA, s.r.o. 47465352 504,00 €
521 ProPsycho s.r.o. 47903341 252,00 €
522 Pohanková Dagmar MUDr. s.r.o. 53193458 252,00 €
523 Esteam dent 54571642 1 260,00 €
524 VK-OKULA s.r.o 35911620 36,50 €
525 OTOMED  spol .s.r.o, ORL ambulancia- 36602671 126,00 €
526 ADOMEZA s.r.o. 36479497 36,50 €
527 DENTAL-ŠTUDIO s.r.o 36615102 252,00 €
528 Život a zdravie s.r.o. 36480070 36,50 €
529 MB-PED, s.r.o. 36699942 126,00 €
530 FBLR ambulancia Mornár a syn s.r.o. 36489204 109,50 €
531 Mediekos Labor, s.r.o., Senica 37846400 126,00 €
532 Linea Dent, s.r.o. 36691020 36,50 €
533 Kardiológia KK s. r. o. 44052626 126,00 €
534 RTG-Medline s.r.o. 36837962 36,50 €
535 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MED DK s.r.o. 018 52 Pruské 291/4. 44566425 126,00 €
536 Dottore s.r.o. 36865923 36,50 €
537 MUDr. Katarína Petránska 44710291 126,00 €
538 GEA KK, s.r.o. 45662771 36,50 €
539 AXYMED s. r. o. 45267308 126,00 €
540 FAMILY PRODENT s.r.o. 46594001 73,00 €
541 Vizdent s.r.o 45598126 126,00 €
542 IMMADA s.r.o. 47318589 36,50 €
543 Sun rise n.o. 45746401 126,00 €
544 PAFA, s.r.o. 47465352 73,00 €
545 PEDDORA s.r.o 46628428 126,00 €
546 ProPsycho s.r.o. 47903341 36,50 €
547 DENTI-GOL s.r.o 47256249 126,00 €
548 Pohanková Dagmar MUDr. s.r.o. 53193458 36,50 €
549 Mddr.Haninec Martin, s.r.o. zubná ambulancia 47905689 126,00 €
550 PROPRIUS s.r.o. 50526049 126,00 €
551 Esteam dent 54571642 182,50 €
